
| 掲載場所 | スペース | 4色 | 白黒 |
|---|---|---|---|
| 表2 | 1頁 | 600,000- | - |
| 目次対向 | 〃 | 550,000- | - |
| 表2対向 | 〃 | 500,000- | - |
| コラム対向 | 〃 | 500,000- | - |
| 表3 | 〃 | 500,000- | - |
| 表4 | 〃 | 700,000- | - |
| 本文中 | 〃 | 450,000- | 220,000- |
| 〃 | 1/2頁 | - | 120,000- |
| 〃 | 1/3頁 | - | 75,000- |
| 差込(含むハガキ)印刷物支給 350,000- | |||
●レギュラー広告(年間および隔月出稿)などは割引があります。
●特別記事広告の料金につきましては、別途お見積りいたします。
●入稿は完全原稿(データおよびフィルム)でお願いいたします。
| 枠付き | 裁ち切り | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 表4 | 250×180 | 本文中1/2頁 | 120×170 | 本文中1頁 | 280×210 |
| 表2・表3 | 255×180 | 〃 | 1/3頁縦 246×55 | 表4 | 265×195 |
| 本文中1頁 | 255×180 | 〃 | 1/3頁横 70×170 | 表2・表3 | 280×210 |
●本誌の仕上サイズは280mm×210mmです。
●裁ち切り版は本誌仕上サイズに裁ち落とし分の天地・左右各々3mmを加えてご制作ください。
広告掲載のお問い合わせは TEL:(03)3545-6177/FAX:(03)3545-5258
Mailでのお問い合わせはこちら E-mail:edit@newmed.co.jp